Уровень | Лимит заказа | Время тренировки 1 юнита, мин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 0 | 20000 | 2000 | 0 | 3 | 450 | |||||
2 | 10000 | 0 | 25000 | 3000 | 0 | 5 | 410 | |||||
3 | 15000 | 0 | 35000 | 5000 | 0 | 7 | 370 | |||||
4 | 20000 | 0 | 45000 | 8000 | 0 | 10 | 330 | |||||
5 | 25000 | 0 | 60000 | 10000 | 0 | 15 | 290 | |||||
6 | 30000 | 0 | 80000 | 15000 | 0 | 25 | 250 | |||||
7 | 40000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 50 | 210 |
В здании можно тренировать боевых юнитов - Лекарей.
К списку зданий Листать список далее