This page (revision-40) was last changed on 21-Aug-2025 13:04 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 11:35 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
40 21-Aug-2025 13:04 18 KB Administrator to previous
39 27-Jan-2024 00:23 18 KB Administrator to previous | to last
38 10-May-2022 20:22 18 KB Administrator to previous | to last
37 09-Sep-2021 18:31 13 KB Administrator to previous | to last
36 09-Sep-2021 18:29 13 KB Administrator to previous | to last
35 29-Apr-2021 11:44 13 KB Administrator to previous | to last
34 29-Apr-2021 11:35 13 KB Administrator to previous | to last
33 29-Apr-2021 11:35 13 KB Administrator to previous | to last
32 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last Artefict_store ==> Artifact_store
31 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last Artefact_store ==> Artefict_store
30 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
29 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
28 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
27 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
26 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
25 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
24 29-Apr-2021 11:35 10 KB Administrator to previous | to last
23 29-Apr-2021 11:35 9 KB Administrator to previous | to last
22 29-Apr-2021 11:35 9 KB Administrator to previous | to last
21 29-Apr-2021 11:35 9 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 209 added 6 lines
|Soul Capture| [SLAVES.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ |Enslavement of slain enemy troops
|Clan Captivity| [SLAVES_CLAN.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ |Enslavement of slain enemy troops into the Clan Reservation
|Cheap Training| [TRAIN_RES.png] |1-2| 4%, __7%__|Reduces the resource cost of training all troops
|Improved Selection| [TRAIN_PPL.png] |1-2| 4%, __7%__|Reduces the population requirement for training all troops
|Bright Mind| [SCIENCE.png] |1-5|200, 400, 600, 800, __1000__|Increases science speed
|Mage-defenders| [SUPPRESS.png] |1-4|5, 10, 15, __20__|Increases damage suppression by Mages in battle
At line 211 removed one line