Башни бывают обычные и магические. 
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. 
 Простая 
Башня имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
| Уровень | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | Урон обычной башни | 
|  1 |  2000 |  8000 |  3000 |  200 |  0  | 600-700 | 
|  2 |  3000 |  16000 |  9000 |  400 |  0 | 1100-1200 | 
|  3 |  2000 |  32000 |  22000 |  1000 |  0 | 2000-2500 | 
|  4 |  4000 |  60000 |  40000 |  4000 |  0 | 5000-7000 | 
|  5 |  8000 |  90000 |  60000 |  10000 |  0 | 10000-12000 | 
|  6 |  8000 |  120000 |  80000 |  15000 |  50 | 15000-18000 | 
|  7 |  8000 |  150000 |  100000 |  20000 | 100 | 20000-25000  | 
Магические башни в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна. Поэтому, 
| Уровень здания  | Урон магической башни | 
| 1 уровень  | 0,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 2 уровень  | 0,7*сумарную атаку гарнизона | 
| 3 уровень  | 0,9*сумарную атаку гарнизона | 
| 4 уровень  | 1,1*сумарную атаку гарнизона | 
| 5 уровень  | 1,3*сумарную атаку гарнизона | 
| 6 уровень  | 1,5*сумарную атаку гарнизона | 
| 7 уровень  | 1,7*сумарную атаку гарнизона  | 
К списку зданий